Model |
APS/APO-H092 |
|
Xuất xứ | Malaysia | |
Nguồn điện | 1/220-240 V/50Hz | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.2/31 |
Công suất làm lạnh/sưởi | W | 945 |
Btu/h | 9.300 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | <15 |
Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5.5 / 15 |
Chênh lệch độ cao đường ống, Tối đa | m | 5 |
Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 4.4 A |
Khử ẩm | L/h | 1.1 |
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | 40/38/36 |
Lưu lượng gió (Cao/TB/Thấp) m3/h | 500/450/400 | |
Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 790-200-270 | |
Trọng lượng tịnh ( Kg) | 8.5 | |
Dàn nóng |
Độ ồn dB(A) | 50 |
Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 660-530-240 | |
Trọng lượng tịnh ( Kg) | 25 | |
Ống dẫn gas | Ốngđẩy | 6.53 (mm) |
Ống hồi | 9.52 (mm) | |
Môi chất lạnh | R- 410 |